主材行情|11月29日成都、南充市最新钢材价格及有色金属价格行情

Connor 火币交易所 2023-12-05 87 0

阅读此文前废纸价格最新行情,诚邀您点击一下“关注”,方便您随时查阅一系列优质文章,同时便于进行讨论与分享,感谢您的支持~

钢材价格行情

注:以下数据来源于领材网(原四川材价网),成都市、南充市钢材11月29日市场价格行情,仅供参考废纸价格最新行情

成 都 市

南 充 市

有 色 金 属

注:以下数据来源于领材网(原四川材价网),成都市11月29日有色金属市场价格行情,仅供参考废纸价格最新行情

#铜、A00铝价格行情

1#铜 长江现货 t 68860 ¥-70.00↓ ¥1,880.00↑

展开全文

1#铜 无锡现货 t 68820 ¥-100.00↓ ¥1,850.00↑

1#铜 上海地区 t 68830 ¥-50.00↓ ¥1,950.00↑

1#铜 广州现货 t 68730 ¥-180.00↓ ¥1,740.00↑

1#铜 北京现货 t 68820 ¥-100.00↓ ¥1,850.00↑

1#铜 武汉现货 t 68820 ¥-100.00↓ ¥1,850.00↑

1#铜 天津现货 t 68820 ¥-100.00↓ ¥1,850.00↑

1#铜 湖北有色 t 68750 ¥-50.00↓ ¥1,800.00↑

1#铜 辽宁有色 t 68470 ¥0.00 ¥1,600.00↑

1#铜 河北有色 t 68580 ¥50.00↑ ¥1,450.00↑

1#铜 湖南有色 t 68690 ¥100.00↑ ¥1,700.00↑

1#铜 山东有色 t 68720 ¥0.00 ¥1,850.00↑

A00铝 台州金属废料t 18790 ¥-100.00↓ ¥-100.00↓

A00铝 广州现货 t 18880 ¥-40.00↓ ¥-20.00↓

A00铝 天津金属废料t 18790 ¥-100.00↓ ¥-100.00↓

A00铝 佛山现货 t 19080 ¥-90.00↓ ¥-240.00↓

A00铝 长江现货 t 18770 ¥-120.00↓ ¥-130.00↓

A00铝 重庆现货 t 18820 ¥-120.00↓ ¥-130.00↓

A00铝 西安现货 t 18800 ¥-40.00↓ ¥-130.00↓

A00铝 沈阳现货 t 18790 ¥-120.00↓ ¥-130.00↓

A00铝 上海地区 t 18780 ¥-120.00↓ ¥-130.00↓

A00铝 上海金属废料t 18780 ¥-120.00↓ ¥-130.00↓

A00铝 内蒙古有色 t 18980 ¥-110.00↓ ¥-130.00↓

A00铝 河南有色 t 18830 ¥10.00↑ ¥20.00↑

A00铝 贵州有色 t 18780 ¥-140.00↓ ¥-110.00↓

A00铝 山东有色 t 18850 ¥-70.00↓ ¥-90.00↓

A00铝 长江综合 t 18775 ¥-120.00↓ ¥-130.00↓

A00铝 长江综合 t 19210 ¥-120.00↓ ¥-200.00↓\

更多材价行情及材价资讯服务废纸价格最新行情,请加入宏业领材账号了解,方便您随时查阅一系列优质文章,同时便于进行讨论与分享,感谢您的支持~

评论